| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8/1/2011 | 8/2/2011 | 8/3/2011 | 8/4/2011 | 8/5/2011 | |
| Breakfast | milk | milk | milk | ||
| toast | oatmeal | cereal | |||
| banana | blueberries | strawberries | |||
| AM Snack | yogurt | strawberries | cottage cheese | ||
| peaches | cheese cubes | peaches | |||
| Lunch | milk | milk | milk | ||
| chicken nuggets | goulash | ham | |||
| breadstick | corn | mac & cheese | |||
| strawberries | grapes | peas | |||
| green beans | pears | ||||
| PM Snack | goldfish crackers | nutri-grain bar | graham cracker | ||
| mik | milk | grapes |
No comments:
Post a Comment