Menu for July 25 - 29
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 7/25/2011 | 7/26/2011 | 7/27/2011 | 7/28/2011 | 7/29/2011 |
| Breakfast | milk | milk | milk | | milk |
| oatmeal | toast | oatmeal | | waffles |
| applesauce | banana | blueberries | | blueberries |
| AM Snack | cherries | cottage cheese | cinnamon toast | | yogurt |
| cheese cubes | peaches | apple slices | | apples |
| Lunch | milk | milk | milk | | milk |
| roast | tacos | pork chops | | tuna melt |
| potatoes & carrots | lettuce/tomato | baked potato | | green beans |
| corn | pears | peas | | carrot sticks |
| dinner roll | | toast | | |
| PM Snack | goldfish crackers | nutri-grain bar | granola bar | | oatmeal cookie |
| mik | milk | milk | | milk |
No comments:
Post a Comment